تفاصيل المنتج:
|
رقم القطعة: | 723-47-20403 | نموذج حفارة: | PC200-7 |
---|---|---|---|
موك: | 1 مجموعة | التعبئة: | التعبئة القياسية لدينا: كيس من البلاستيك + لون مربع |
رقم الموديل: | PC200-7 | مادة: | مطاط PTFE PU PVC مقاوم للماء |
ضمان: | 3 اشهر | اللون: | بني أسود رمادي |
إبراز: | PC2007 مجموعة ختم صمام التحكم,مجموعة ختم صمام التحكم PVC,723 47 20403 Komatsu O Ring |
PC200-7 طقم إصلاح طقم ختم صمام التحكم لمجموعة ختم صمام التحكم في حفارة
وصف المنتج
يمكننا تزويدك بجميع أنواع مجموعات الختم الهيدروليكية
1.BOOM CYLINDER SEAL KIT
2. مجموعة ختم الاسطوانة
3-طقم ختم الاسطوانة
4.طقم مشترك مركزي
5. طقم ختم تعديل
6.طقم ختم طيار / طقم ختم صمام الطيار
7.مجموعة ختم المضخة الرئيسية
8.TRAVEL MOTOR SEAL KIT
9.WING MOTOR SEAL KIT
10.طقم ختم صمام منظم / طقم ختم مضخة المكبس
11.CONTROL VALVE SEAL KIT
12. GEAR PUMP SEAL KIT
13. مضخة حشية
اكتب | ختم طقم |
نموذج |
PC200-7 |
ماركة | TOT |
تطبيق | حفارة |
نموذج | الحجم (مم) | نموذج | الحجم (مم) | نموذج | الحجم (مم) |
ص 3 | 2.8 * 1.9 | ص 43 | 42.7 * 3.5 | P210 | 209.5 * 8.4 |
ص 4 | 3.8 * 1.9 | ص 44 | 43.7 * 3.5 | P220 | 219.5 * 8.4 |
ص 5 | 4.8 * 1.9 | ص 45 | 44.7 * 3.5 | P225 | 224.5 * 8.4 |
ص 6 | 5.8 * 1.9 | ص 46 | 45.7 * 3.5 | P230 | 229.5 * 8.4 |
ص 7 | 6.8 * 1.9 | ص 47 | 46.7 * 3.5 | P240 | 239.5 * 8.4 |
ص 8 | 7.8 * 1.9 | ص 48 | 47.7 * 3.5 | P245 | 244.5 * 8.4 |
ص 9 | 8.8 * 1.9 | P48A | 47.6 * 5.7 | P250 | 249.5 * 8.4 |
P9A | 8.8 * 2.4 | ص 49 | 48.7 * 3.5 | P260 | 259.5 * 8.4 |
ص 10 | 9.8 * 1.9 | ص 50 | 49.7 * 3.5 | P270 | P269.5 * 8.4 |
P10A | 9.8 * 2.4 | P50A | 49.6 * 5.7 | P280 | 279.5 * 8.4 |
ص 11 | 10.8 * 2.4 | ص 52 | 51.6 * 5.7 | ص 285 | 284.5 * 8.4 |
ص 11.2 | 11 * 2.4 | ص 55 | 54.6 * 5.7 | P290 | 289.5 * 8.4 |
ص 12 | 11.8 * 2.4 | ص 58 | 57.6 * 5.7 | P295 | 294.5 * 8.4 |
ص 12.5 | 12.3 * 2.4 | ص 60 | 59.6 * 5.7 | P300 | 299.5 * 8.4 |
ص 13 | 12.8 * 2.4 | P60A | 59.6 * 8.4 | P310 | 309.5 * 8.4 |
ص 14 | 13.8 * 2.4 | ص 62 | 61.6 * 5.7 | P315 | 314.5 * 8.4 |
ص 15 | 14.8 * 2.4 | P62A | 61.6 * 8.4 | P320 | 319.5 * 8.4 |
ص 16 | 15.8 * 2.4 | ص 65 | 64.6 * 5.7 | P330 | 329.5 * 8.4 |
ص 17 | 16.8 * 2.4 | P65A | 64.6 * 8.4 | P335 | 334.5 * 8.4 |
ص 18 | 17.8 * 2.4 | ص 67 | 66.6 * 5.7 | P340 | 339.5 * 8.4 |
ص 19 | 18.8 * 2.4 | ص 70 | 69.6 * 5.7 | P345 | 344.5 * 8.4 |
ص 20 | 19.8 * 2.4 | ص 75 | 74.6 * 5.7 | P350 | 349.5 * 8.4 |
ص 21 | 20.8 * 2.4 | ص 80 | 79.6 * 5.7 | ص 355 | 354.5 * 8.4 |
ص 22 | 21.8 * 2.4 | ص 85 | 84.6 * 5.7 | P360 | 359.5 * 8.4 |
ص 22.4 | 22.1 * 3.5 | ص 90 | 89.6 * 5.7 | ص 365 | 364.5 * 8.4 |
P22A | 21.7 * 3.5 | ص 95 | 94.6 * 5.7 | P370 | 369.5 * 8.4 |
ص 23 | 22.7 * 3.5 | P100 | 99.6 * 5.7 | P380 | 379.5 * 8.4 |
ص 24 | 23.7 * 3.5 | ص 105 | 104.6 * 5.7 | P390 | 389.5 * 8.4 |
ص 25 | 24.7 * 3.5 | P110 | 109.6 * 5.7 | P400 | 399.5 * 8.4 |
ص 25.5 | 25.2 * 3.5 | ص 115 | 114.6 * 5.7 | P410 | 409.5 * 8.4 |
ص 26 | 25.7 * 3.5 | ص 120 | 119.6 * 5.7 | P420 | 419.5 * 8.4 |
ص 27 | 26.7 * 3.5 | ص 125 | 124.6 * 5.7 | P460 | 459.5 * 8.4 |
ص 28 | 27.7 * 3.5 | P130 | 129.6 * 5.7 | ص 56 | 55.6 * 5.7 |
ص 29 | 28.7 * 3.5 | ص 135 | 134.6 * 5.4 | ص 205 | 204.4 * 8.4 |
ص 30 | 29.7 * 3.5 | ص 140 | 139.6 * 5.7 | P215 | 214.4 * 8.4 |
ص 31 | 30.7 * 3.5 | ص 145 | 144.6 * 5.7 | P235 | 234.4 * 8.4 |
ص 32 | 31.7 * 3.5 | ص 150 | 149.6 * 5.7 | ص 275 | 274.4 * 8.4 |
ص 33 | 32.9 * 3.5 | P150A | 149.5 * 8.4 | ||
ص 34 | 33.7 * 3.5 | ص 155 | 154.5 * 8.4 | ||
ص 35 | 34.7 * 3.5 | P160 | 159.5 * 8.4 | ||
ص 36 | 35.7 * 3.5 | ص 165 | 164.5 * 8.4 | ||
ص 37 | 36.7 * 3.5 | P170 | 169.5 * 8.4 | ||
ص 38 | 37.7 * 3.5 | ص 175 | 174.5 * 8.4 | ||
ص 39 | 38.7 * 3.5 | P180 | 179.5 * 8.4 | ||
ص 40 | 39.7 * 3.5 | P185 | 184.5 * 8.4 | ||
P40A | 39.6 * 5.7 | ص 190 | 189.5 * 8.4 | ||
ص 41 | 40.7 * 3.5 | ص 195 | 194.5 * 8.4 | ||
ص 42 | 41.7 * 3.5 | P200 | 199.5 * 8.4 |
التعبئة والتغليف والشحن
اتصل شخص: Mr. Dong
الهاتف :: +8618665709049